Órgãos Sociais
xxx
2025 – 2028
Assembleia Geral
| Presidente | Alexandre Carlos Lopes |
| Vice-presidente | Mário João Simões Francisco |
| 1º Secretario | Carlos Maria Delgado Godinho |
| Suplente | Alexandre Nuno Ribeiro Alcobia |
| Suplente | Maria Lurdes Alves Batista Rodrigues |
Direção
| Presidente | José Manuel Godinho Maia |
| Vice-presidente | António José Simões Morais |
| Secretario | Cristina Maria dos Santos Pires Carrão |
| Tesoureiro | Fernando Manuel Alves Ribeiro |
| Vogal | Manuel Godinho de Abreu |
| Vogal | Vitor Manuel Morgado Lucas |
| Vogal | Flávio Manuel Brites de Abreu |
| Suplente | Nuno Carlos Batista da Cruz |
| Suplente | Beatriz Freire Francisco |
Conselho Fiscal
| Presidente | Vitor Manuel da Silva |
| Vogal | Nuno Filipe Martins Antunes |
| Vogal | Nuno Arménio Simões Godinho |
| Suplente | Ana Sofia Moreira Nunes Afoito Morais |
| Suplente | João Manuel Gaspar Paredes Mendes |
2021 – 2024
Assembleia Geral
| Presidente | Alexandre Carlos Lopes |
| Vice-presidente | Mário João Simões Francisco |
| 1º Secretario | Carlos Maria Delgado Godinho |
| Suplente | Maria Lurdes Alves Batista Rodrigues |
| Suplente | Manuel Vicente Antunes |
Direção
| Presidente | José Manuel Godinho Maia |
| Vicepresidente | Manuel Filipe Antunes |
| Secretario | António José Simões Morais |
| Tesoureiro | Fernando Manuel Alves Ribeiro |
| Vogal | Manuel Godinho de Abreu |
| Vogal | Vitor Manuel da Silva |
| Vogal | Vitor Manuel Morgado Lucas |
| Suplente | Nuno Carlos Batista da Cruz |
| Suplente | Alexandre Nunes Ribeiro Alcobia |
Conselho Fiscal
| Presidente | José de Freitas Alcobia |
| Vogal | Nuno Filipe Martins Antunes |
| Vogal | Nuno Arménio Simões Godinho |
| Suplente | Ana Sofia Moreira Nunes Afoito Morais |
| Suplente | João Manuel Gaspar Paredes Mendes |
2017 – 2020
Assembleia Geral
| Presidente | Alexandre Carlos Lopes |
| Vice-presidente | Mário João Simões Francisco |
| 1º Secretario | Carlos Maria Delgado Godinho |
| Suplente | Maria Lurdes Alves Batista Rodrigues |
| Suplente | Manuel Vicente Antunes |
Direção
| Presidente | José Manuel Godinho Maia |
| Vicepresidente | Manuel Filipe Antunes |
| Secretario | António José Simões Morais |
| Tesoureiro | Fernando Manuel Alves Ribeiro |
| Vogal | Luís Martinho Ribeiro Marques |
| Vogal | Manuel Godinho de Abreu |
| Vogal | Vitor Manuel da Silva |
| Suplente | Nuno Carlos Batista da Cruz |
| Suplente | Alexandre Nunes Ribeiro Alcobia |
Conselho Fiscal
| Presidente | José de Freitas Alcobia |
| Vogal | Agostinho da Conceição Pereira |
| Vogal | Nuno Arménio Simões Godinho |
| Suplente | Ana Sofia Moreira Nunes Afoito Morais |
| Suplente |

